|  |
11.10 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 718 | 17% | [Ю-З] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 718 | 19% | [Ю-З] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 719 | 15% | [Ю-З] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 719 | 10% | [З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 717 | 8% | [З] 2-4 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 716 | 9% | [З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 717 | 14% | [Ю-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 717 | 18% | [Ю-З] 0-2 м/с |
12.10 Воскресенье | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 717 | 20% | [Ю] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 717 | 22% | [Ю] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 718 | 17% | [Ю-В] 0-1 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 718 | 12% | [З] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 716 | 10% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 716 | 11% | [З] 1-3 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 16% | [Ю-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 717 | 17% | [Ю] 0-2 м/с |
13.10 Понедельник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 717 | 19% | [Ю] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 718 | 21% | [Ю] 0-2 м/с |
08:00 | Малооблачно. Без осадков. | +15..+17 | 719 | 17% | [Ю] 0-2 м/с |
11:00 | Малооблачно. Без осадков. | +20..+22 | 719 | 16% | [З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 718 | 15% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 717 | 18% | [З] 1-3 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 718 | 28% | [Ю-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 718 | 31% | [Ю] 0-2 м/с |
14.10 Вторник | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 33% | [Ю] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +11..+13 | 719 | 36% | [Ю] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 720 | 26% | [Ю] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +19..+21 | 720 | 18% | [З] 1-3 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 718 | 17% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +21..+23 | 718 | 18% | [З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 718 | 27% | [Ю-З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +13..+15 | 719 | 28% | [Ю-З] 0-2 м/с |
15.10 Среда | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. | Ветер |
02:00 | Ясно. Без осадков. | +12..+14 | 719 | 31% | [Ю-В] 0-2 м/с |
05:00 | Ясно. Без осадков. | +10..+12 | 719 | 34% | [В] 0-2 м/с |
08:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 719 | 26% | [В] 0-2 м/с |
11:00 | Ясно. Без осадков. | +20..+22 | 718 | 18% | [С-З] 0-2 м/с |
14:00 | Ясно. Без осадков. | +23..+25 | 716 | 15% | [З] 1-3 м/с |
17:00 | Ясно. Без осадков. | +22..+24 | 716 | 16% | [З] 2-4 м/с |
20:00 | Ясно. Без осадков. | +15..+17 | 717 | 23% | [З] 1-3 м/с |
23:00 | Ясно. Без осадков. | +14..+16 | 717 | 26% | [Ю-З] 0-2 м/с |
[9882]
|